ATT TÜRKİYE KLASMANI
Güncel Klasman
ATT turnuvalarından kazanılan puanlar 365 gün boyunca klasmanda aktif kalır.
Puanlar kazanıldıkları tarihten itibaren 365 gün boyunca aktif kalır. Süresi dolan puanlar klasmandan otomatik çıkarılır.
ATT TÜRKİYE
ATT Puan Cetveli
Turnuva seviyesine ve ulaşılan tura göre kazanılan ATT klasman puanları.
| Turnuva Seviyesi | Şampiyon | Finalist | YF | ÇF | R16 | R32 | R64 | R128 | Eleme | Round-Robin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1000 - 96'lı Ana Tablo | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 10 | 16 | 0 |
| T1000 - 48/56'lı Ana Tablo | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 0 | |
| T500 - 48'li Ana Tablo | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 20 | 10 | 0 | ||
| T500 - 32'li Ana Tablo | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 20 | 0 | |||
| T250 - 48'li Ana Tablo | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 10 | 5 | 0 | ||
| T250 - 32'li Ana Tablo | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 12 | 0 | |||
| Challenger Tour 125 | 125 | 75 | 45 | 25 | 10 | 5 | 0 | |||
| Challenger Tour 110 | 110 | 65 | 40 | 20 | 9 | 5 | 0 | |||
| Challenger Tour 100 | 100 | 60 | 35 | 18 | 8 | 5 | 0 |
📌 Not: Eleme turu olan turnuvalarda sadece ana tabloya çıkan oyuncu eleme puanı alır.
